大豊泰昭オリジナルウェブショップ・公式ホームページ

MENU
SHOPPING
バット
グローブ
グッズ
カートの中身を見る
特定商取引の表記
PRIVATE
プロフィール
戦歴
OTHER
大豊のお店
BBS
CONTACT
HOME
HISTORY
年度
 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 


1989 101 309 37 72 18 0 14 132 36 2 36 3 86 .233 .427
1990 105 259 34 71 13 0 20 144 48 2 23 1 63 .274 .556
1991 121 396 50 112 23 1 26 215 72 2 53 7 84 .283 .543
1992 81 251 24 67 18 1 11 120 39 0 27 2 52 .267 .478
1993 117 367 53 95 14 0 25 184 59 0 66 3 117 .259 .501
1994 130 477 83 148 24 2 38 290 107 1 71 3 97 .310 .608
1995 106 389 49 95 14 1 24 183 65 1 51 3 81 .244 .470
1996 129 462 69 136 19 1 38 271 89 3 68 1 106 .294 .587
1997 95 296 33 71 12 0 12 119 35 0 38 3 78 .240 .402
1998 99 307 41 71 17 0 21 151 61 0 34 2 94 .231 .492
1999 78 164 20 56 13 0 18 123 39 0 16 1 56 .341 .750
2000 97 303 38 73 9 2 23 155 54 4 26 5 93 .241 .512
2001 38 70 6 12 4 0 3 25 7 0 6 0 34 .171 .357
2002 27 47 7 10 2 0 4 24 11 0 7 0 16 .213 .511
通算 1324 4097 544 1089 204 8 277 2136 722 15 522 34 1057 .266 .521
  は中日ドラゴンズ は阪神タイガース 太字はシーズンリーグトップ
 
タイトル:94年=本塁打王(38本)、打点王(107打点)、ベストナイン(一塁手)。
月間MVP:94年=6月、9月、96年=5月。
オールスター出場:91年、94年、96年。
 

Copyright (C) 2003 Taihoh Corporation. All Rights Reserved.